
Polo Size Chart
| Sleeve Length | Chest | Body Length | |
| S | 18 1/8 in. | 19 1/4 in. | 27 1/2 in. |
| M | 18 1/2 in. | 20 3/4 in. | 28 1/2 in. |
| L | 19 in. | 22 1/4 in. | 29 1/2 in. |
| XL | 19 3/8 in. | 23 3/4 in. | 30 1/2 in. |
| 2XL | 19 7/8 in. | 25 1/4 in. | 31 1/2 in. |


| Sleeve Length | Chest | Body Length | |
| S | 18 1/8 in. | 19 1/4 in. | 27 1/2 in. |
| M | 18 1/2 in. | 20 3/4 in. | 28 1/2 in. |
| L | 19 in. | 22 1/4 in. | 29 1/2 in. |
| XL | 19 3/8 in. | 23 3/4 in. | 30 1/2 in. |
| 2XL | 19 7/8 in. | 25 1/4 in. | 31 1/2 in. |
